Электрический Парогенератор Palerton Electric Heating Steam Boiler мощностью 9 кВт
- Модель: 1111
- Наличие: В наличии
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | LDZ(K)0,0085-0,7 |
| Паропроизводительность (кг) | 9 |
| Потребление (кВт) | 6 |
| Давление (МПа) | 0.7 |
| КПД (%) | 98 |
| Температура пара (℃) | 170 |
| Объем воды (л) | 24 |
| Нагревательные трубы (шт) | 1 |
| Размеры (мм) | 460×580×1180 |
| Вес (кг) | 50 |
| Шкаф управления | Встроенный |
| Принадлежности для управления | ABB/Schneider |
| Воздушный свич (А) | ≥32 |
| Диаметр впускного отверстия для воды (мм) | DN15 |
| Диаметр выходного отверстия для воды (мм) | DN25 |
| Выпуск пара (мм) | DN15 |
