Новые промышленные горизонтальные жаротрубные котлы WNS для ресторанов, отелей, производственных предприятий, автоматически вырабатывающие пар низкого давления
- Модель: 1111
- Наличие: В наличии
Промышленные горизонтальные жаротрубные котлы WNS (для ресторанов, отелей, предприятий)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип конструкции | Горизонтальный жаротрубный |
| Применение | Рестораны, отели, производственные предприятия |
| Тип топлива | Газ/Масло |
| Номинальная паропроизводительность | В зависимости от модели (обычно от 1 до 10 тонн/ч) |
| Номинальное давление пара | Низкое давление (до 0.7 МПа) |
| Тепловая эффективность | >90% |
| Номинальная температура пара | 170°C |
| Время нагрева (начало работы) | 5-10 минут |
| Размеры | Варьируются в зависимости от модели |
| Вес | В зависимости от мощности котла |
| Диаметр дымохода | Варьируется в зависимости от модели |
| Уровень шума | ≤80 дБ |
| Система управления | Автоматическая, с контролем горения и температуры |
| Экологичность | Низкие выбросы CO2, экономия топлива |
