Газовый парогенератор Palerton (Модели LHG, LSS, DZS)
| Параметр | LHG0-0.3-0.7-С | LSS-0.5-С | LSS-1.0-С | DZS-2.0-S | DZS-3.0-S |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная паропроизводительность | 300 кг/ч | 500 кг/ч | 1000 кг/ч | 2000 кг/ч | 3000 кг/ч |
| Номинальное давление пара | 0.7 МПа | 0.7 МПа | 0.7 МПа | 1.0 МПа | 1.0 МПа |
| Расход топлива | 60 кг/ч | 50-75 кг/ч | 160 кг/ч | 360 кг/ч | 540 кг/ч |
| Емкость для хранения материалов | 150 кг | 400 кг | 400 кг | 600 кг | 1000 кг |
| Вес котла | 1050 кг | 1600 кг | 2800 кг | 8000 кг | 9000 кг |
| Размер продукта | 19001102050 мм | 248011502450 мм | 245012002500 мм | 470024002600 мм | 600026002500 мм |
| Вентилятор | 550 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 2200 Вт | 3.6А 3 кВт |
| Вентилятор с принудительной тягой | 1100 Вт | 3000 Вт | 3000 Вт | 7500 Вт | 11/15 Вт |
| Водяной насос | 750 Вт | 2200 Вт | 2200 Вт | 4000 Вт | 5.5 Вт |
| Двигатель подачи | 200 Вт * 2 | 200 Вт * 2 | 200 Вт * 2 | 200 Вт * 2 | 200 Вт * 2 |
| Диаметр выпускной трубы для пара | 25 мм | 50 мм | 50 мм | DN50/DN40 мм | DN50/DN65 мм |
| Диаметр предохранительного клапана | 20/40 мм | DN40 мм | 40 мм | DN40/DN40 мм | DN40*2 мм |
| Диаметр дымохода | 159 мм | 200 мм | 200 мм | 350 мм | 500 мм |
